社会福祉法人 和光会 児童養護施設 北海暁星学院 雛菊保育園
児童養護施設 | 北海暁星学院(定員40名) |
---|---|
代 表 者 | 理事長 小林 強 |
施 設 長 | 院 長 立嶋 喜佐男 |
職 員 | 施設長 1・事務員 2・指導員 5 保育士 7・個別対応職員 1 家庭支援専門職員 1 調理員 4・用務員 1・看護師 1 嘱託医 1 |
昭和25年 8月 | 戦災孤児等の収容・養護を主な目的として正信寺本堂にて子どものお世話を始める。 初代院長 正信寺住職・前田 昶 |
---|---|
昭和26年 5月 | 常盤町にて定員40名、児童福祉法による養護施設として認可される。 |
昭和28年 7月 | 雛菊保育園を包含し、法人名和光会とする旨認可される。 |
昭和31年 4月 | 天皇陛下より御下賜金拝受される。 |
昭和31年10月 | 東町へ移転改築する。 |
昭和32年 1月 | 定員変更認可 定員60名とする。 |
昭和41年12月 | 全面改築 鉄筋補強ブロック建てとする。 |
昭和43年 5月 | 十勝沖地震により損傷 整備復旧工事を行う。 |
昭和44年 6月 | 北海暁星学院20周年記念式典、祝賀会を開催する。 |
昭和57年 3月 | 浦河沖地震により一部崩壊 国庫補助にて整備復旧工事を行う。 |
昭和61年11月 | 学習室の改築工事のため(財)中央競馬馬主社会福祉社団より助成を受ける。 |
平成 3年10月 | 道共同募金会より助成を受け整備工事を行う。 |
平成 7年 8月 | 向別小学校跡地へ移転 新築定員変更認可 定員50名とする。 |
平成10年12月 | 向別地域交流ホーム完成する。 床面積370.71㎡ |
平成12年12月 | 米国ハーバーライフ、ファミリー・ファンデーションより助成を受ける。 |
平成14年 6月 | 地域の伝統芸能和太鼓「勇み駒太鼓」を引き継ぎ練習を始める。 |
平成15年 4月 | 「日高子ども家庭支援センター」を附置し、子どもや家庭への支援事業を始める。 |
平成15年10月 | 社会福祉法人和光会創立50周年記念式典祝賀会を開催する。 |
平成17年 3月 | 財団法人正力厚生会より助成を受ける。 |
平成18年 7月 | 道議会青少年・少子化対策特別委員一行の視察に協力する。 |
平成19年 3月 | 大型車両、いろいろな寄付等の資金を元に導入する。 |
平成21・22年度 | 国・道の子育て支援事業により木製遊具・パソコン・AED・自転車置場・施設改修等の購入、工事を行う。 |
平成26年 6月 | 北海道共同募金会より車輌助成を受ける。 |
平成28年 4月 | 定員変更認可 定員45名とする。 |
平成31年 3月 | 「日高子ども家庭支援センター」閉鎖。 |
平成31年 4月 | 定員変更認可 定員40名とする。 |
月 | 行 事 名 | 月 | 行 事 名 |
---|---|---|---|
4 | 入学式、入進学祝い | 10 | 他施設とのスポーツ交流会 |
5 | ゴールデンウィーク行事 (アポイ公園、温泉、カラオケ)、母の日、アポイ登山 | 11 | 文化の日、七五三 |
6 | 児童祭 | 12 | クリスマス会、餅つき、年取りの会 |
7 | 見学旅行 | 1 | 新年交礼会、正月温泉入浴・外食 |
8 | キャンプ、七夕、港まつり | 2 | 豆まき、バイキング、外食マナー体験 |
9 | 秋祭り、十五夜、地域交流スポーツ大会 | 3 | 卒院式、ひな祭り |
下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。